Ranking Mundial de Clubes
International Federation of Football History and Statistics (IFFHS)



AÑO 1991                                            AÑO 1992

POS  CLUB                   PAIS        PTS.        POS  CLUB                PAIS           PTS.

 1   Roma                   Italia      347,50       1   Ajax                Holanda        331,00
 2   Estrella Roja          Yugoslavia  344,50       2   Milán               Italia         330,00
 3   Olympique de Marsella  Francia     299,50       3   Real Madrid         España         323,00
 4   Sampdoria              Italia      287,50       4   Rangers             Escocia        289,00
 5   Manchester United      Inglaterra  283,00       5   Atlético de Madrid  España         286,50
 6   Barcelona              España      278,50       6   Juventus            Italia         277,50
 7   Turín                  Italia      272,50       7   Colo Colo           Chile          268,50
 8   Werder Bremen          Alemania    261,00       8   Turín               Italia         265,00
 9   Atlético de Madrid     España      255,50       9   Benfica             Portugal       264,50
10   Tottenham Hotspur      Inglaterra  254,50      10   Sparta Praga        Checoslovaquia 260,00


AÑO 1993                                            AÑO 1994
                                
POS  CLUB                   PAIS        PTS.        POS  CLUB                PAIS           PTS.

 1   Juventus               Italia      372,70       1   París Saint-Germain Francia        334,00
 2   Milán                  Italia      367,50       2   Parma               Italia         332,50
 3   Barcelona              España      319,00       3   Milán               Italia         310,00
 4   San Pablo              Brasil      310,00       4   Barcelona           España         296,50
 5   Parma                  Italia      305,00       5   San Pablo           Brasil         284,00
 6   Spartak de Moscú       Rusia       300,00       6   Porto               Portugal       262,00
 7   Real Madrid            España      296,50       7   Juventus            Italia         257,50
 8   Internazionale         Italia      285,00       8   Manchester United   Inglaterra     246,00
 9   París Saint-Germain    Francia     264,50       9   Lazio               Italia         245,00
10   Flamengo               Brasil      263,50      10   Vélez Sarsfield     Argentina      243,50


AÑO 1995                                            AÑO 1996

POS  CLUB                    PAIS       PTS.        POS  CLUB                PAIS           PTS.

 1   Milán                   Italia     367,50       1   Juventus            Italia         335,00
 2   Juventus                Italia     320,00       2   América de Cali     Colombia       261,50
 3   Ajax                    Holanda    300,00       3   Barcelona           España         256,00
 4   Gremio                  Brasil     298,50       4   Atlético de Madrid  España         252,00
 5   Parma                   Italia     287,50       5   River Plate         Argentina      249,50
 6   París Saint-Germain     Francia    275,00       6   Ajax                Holanda        249,00
 7   Deportivo La Coruña     España     275,00       7   Auxerre             Francia        247,00
 8   River Plate             Argentina  230,00       8   Manchester United   Inglaterra     242,00
 9   Bayern Munich           Alemania   226,00       9   Liverpool           Inglaterra     238,00
10   Borussia Dortmund       Alemania   216,00      10   París Saint-Germain Francia        236,00


AÑO 1997                                            AÑO 1998

POS  CLUB                    PAIS       PTS.        POS  CLUB                PAIS           PTS.

 1   Barcelona               España     378,0        1   Internazionale      Italia         326,0
 2   Juventus                Italia     310,0        2   Vasco da Gama       Brasil         295,5
 3   Borussia Dortmund       Alemania   308,0        3   Bayern Munich       Alemania       288,0
 4   Internazionale          Italia     277,0        4   Palmeiras           Brasil         284,5
 5   Colo Colo               Chile      265,0        5   River Plate         Argentina      273,0
 6   Schalke '04             Alemania   258,0        6   Lazio               Italia         266,0
 7   River Plate             Argentina  255,0        7   Rangers             Escocia        262,5
 8   Paris Saint-Germain     Francia    253,0        8   Real Madrid         España         256,0
 9   Peñarol                 Uruguay    247,5        9   Spartak de Moscú    Rusia          251,0
     Gremio                  Brasil     247,5       10   Cruzeiro            Brasil         248,0
                                                         Chelsea             Inglaterra     248,0



SOBRE ESTE DOCUMENTO


Preparado y mantenido por Héctor Darío Pelayes

Autor: Héctor Darío Pelayes (hectorpelayes@hotmail.com)
Ultima actualización: 12 de Octubre de 1999

© Copyright Héctor Darío Pelayes 1998/1999


Volver a la página principal